专家计划:发财命中率:68% | 回报率:1528%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273-275期 | 小 | 273期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 266期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 263期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 261期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 260期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 257期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 245期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 大 | 244期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 236期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 233期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 228期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 220期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 217期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 201期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。